Автор Свой Дом На чтение 1 мин Просмотров 537
Обновлено
Характеристики
Общая площадь (кв.м.) | 250,33 |
Жилая площадь (кв.м.) | 126,29 |
Длина основания (м.) | 15,305 |
Ширина основания (м.) | 14,066 |
Площадь застройки (кв.м.) | 210 |
Высота строения (м.) | 10,272 |
Материал стен | кирпич |
Материал перекрытий | сборный ж/бетон |
Отделка стен | штукатурка с покраской, облицовочный кирпич |
Материал кровли | мягкая кровля скатная |
Отделка цоколя | искусственный камень |
Этажность | один этаж и мансарда |
Вид кровли | многоскатная со сложным рельефом |
Бассейн | нет |
Второй свет | нет |
Гараж | да |
Камин | нет |
Подвал | нет |
Терраса/веранда | да |
Эркер | да |
Тип объекта | коттедж |
Архитектурный стиль | классический |
Полный проект | да |
Автор проекта | ИП Юнусов С.А. |
Год разработки | 2015 |
Планировка
Наименование помещения | Площадь, кв.м. |
Гостинная | 37.82 |
Спальня | 25.70 |
Тех. помещение | 4.83 |
Крыльцо | 9.80 |
Кухня | 17.69 |
Гараж | 33.55 |
Тамбур | 3.15 |
Санузел | 4.38 |
Холл | 13.00 |
Общая площадь этажа | 149.92 |
1 этаж
Наименование помещения | Площадь, кв.м. |
Холл | 16.05 |
Ванная | 5.26 |
Ванная | 9.63 |
Балкон | 6.7 |
Спальня | 28.54 |
Детская | 16.08 |
Спальня | 18.14 |
Общая площадь этажа | 100.4 |
Общая площадь дома | 250.33 |
Площадь жилая | 126.29 |
Площадь террас и балконов | 19.65 |
2 этаж
Фасады